| Month | Year | Value |
|---|---|---|
| March | 2022 | $139,129 |
| February | 2022 | $141,435 |
| January | 2022 | $141,344 |
| December | 2021 | $144,905 |
| November | 2021 | $145,858 |
| October | 2021 | $145,461 |
| September | 2021 | $146,870 |
| August | 2021 | $144,784 |
| July | 2021 | $137,343 |
| June | 2021 | $137,093 |
| May | 2021 | $136,398 |
| April | 2021 | $138,799 |
Thousands of opportunities await, explore now to learn more.