| Month | Year | Value |
|---|---|---|
| March | 2024 | $140,390 |
| February | 2024 | $144,040 |
| January | 2024 | $145,052 |
| December | 2023 | $146,384 |
| November | 2023 | $138,100 |
| October | 2023 | $133,140 |
| September | 2023 | $134,856 |
| August | 2023 | $137,090 |
| July | 2023 | $137,674 |
| June | 2023 | $137,541 |
| May | 2023 | $139,286 |
| April | 2023 | $144,167 |
Thousands of opportunities await, explore now to learn more.