| Month | Year | Value |
|---|---|---|
| March | 2020 | $120,969 |
| February | 2020 | $130,444 |
| January | 2020 | $131,704 |
| December | 2019 | $129,183 |
| November | 2019 | $126,633 |
| October | 2019 | $126,694 |
| September | 2019 | $124,332 |
| August | 2019 | $126,441 |
| July | 2019 | $125,900 |
| June | 2019 | $123,823 |
| May | 2019 | $120,347 |
| April | 2019 | $124,294 |
Thousands of opportunities await, explore now to learn more.