| Month | Year | Value |
|---|---|---|
| March | 2021 | $137,095 |
| February | 2021 | $138,787 |
| January | 2021 | $138,005 |
| December | 2020 | $135,897 |
| November | 2020 | $133,556 |
| October | 2020 | $133,663 |
| September | 2020 | $135,153 |
| August | 2020 | $137,041 |
| July | 2020 | $135,077 |
| June | 2020 | $131,718 |
| May | 2020 | $130,544 |
| April | 2020 | $127,880 |
Thousands of opportunities await, explore now to learn more.