| Month | Year | Value |
|---|---|---|
| March | 2025 | $157,090 |
| February | 2025 | $154,509 |
| January | 2025 | $156085 |
| December | 2024 | $155,719 |
| November | 2024 | $150,243 |
| October | 2024 | $151,233 |
| September | 2024 | $149,922 |
| August | 2024 | $150,243 |
| July | 2024 | $145,414 |
| June | 2024 | $140,177 |
| May | 2024 | $138,973 |
| April | 2024 | $136,218 |
Thousands of opportunities await, explore now to learn more.