Date | Point |
---|---|
20 March 2024 | 6.00% |
21 February 2024 | 6.00% |
17 January 2024 | 6.00% |
21 December 2023 | 6.00% |
23 November 2023 | 6.00% |
19 October 2023 | 6.00% |
21 September 2023 | 5.75% |
24 August 2023 | 5.75% |
25 July 2023 | 5.75% |
22 June 2023 | 5.75% |
25 May 2023 | 5.75% |
18 April 2023 | 5.75% |
Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.