Background

BI Rate

Date Point
21 March 2019 6.00%
21 February 2019 6.00%
17 January 2019 6.00%
20 December 2018 6.00%
15 November 2018 6.00%
23 October 2018 5.75%
27 September 2018 5.75%
15 August 2018 5.50%
19 July 2018 5.25%
29 June 2018 5.25%
30 May 2018 4.75%
17 May 2018 4.50%

Mulai Berinvestasi di Sumatera Utara

Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.


MULAI SEKARANG