| Date | Point |
|---|---|
| 18 March 2021 | 3.50% |
| 18 February 2021 | 3.50% |
| 21 January 2021 | 3.75% |
| 17 December 2020 | 3.75% |
| 19 November 2020 | 3.75% |
| 13 October 2020 | 4.00% |
| 17 September 2020 | 4.00% |
| 19 August 2020 | 4.00% |
| 16 July 2020 | 4.00% |
| 18 June 2020 | 4.25% |
| 19 May 2020 | 4.50% |
| 14 April 2020 | 4.50% |
Thousands of opportunities await, explore now to learn more.