| Date | Point |
|---|---|
| 19 April 2018 | 4.25% |
| 22 March 2018 | 4.25% |
| 15 February 2018 | 4.25% |
| 18 January 2018 | 4.25% |
| 14 December 2017 | 4.25% |
| 16 November 2017 | 4.25% |
| 19 October 2017 | 4.25% |
| 22 September 2017 | 4.25% |
| 22 August 2017 | 4.50% |
| 20 July 2017 | 4.75% |
| 15 June 2017 | 4.75% |
| 18 May 2017 | 4.75% |
Thousands of opportunities await, explore now to learn more.