Bulan | Tahun | Nilai |
---|---|---|
September | 2024 | $149,922 |
Agustus | 2024 | $150,243 |
Juli | 2024 | $145,414 |
Juni | 2024 | $140,177 |
Mei | 2024 | $138,973 |
April | 2024 | $136,218 |
Maret | 2024 | $140,390 |
Februari | 2024 | $144,040 |
Januari | 2024 | $145,052 |
Desember | 2023 | $146,384 |
November | 2023 | $138,100 |
Oktober | 2023 | $133,140 |
Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.