| Bulan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|
| Maret | 2025 | $157,090 |
| Februari | 2025 | $154,509 |
| Januari | 2025 | $156085 |
| Desember | 2024 | $155,719 |
| November | 2024 | $150,243 |
| Oktober | 2024 | $151,233 |
| September | 2024 | $149,922 |
| Agustus | 2024 | $150,243 |
| Juli | 2024 | $145,414 |
| Juni | 2024 | $140,177 |
| Mei | 2024 | $138,973 |
| April | 2024 | $136,218 |
Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.