| Bulan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|
| Maret | 2018 | $126,003 |
| Februari | 2018 | $128,059 |
| Januari | 2018 | $131,980 |
| Desember | 2017 | $130,196 |
| November | 2017 | $125,967 |
| Oktober | 2017 | $126,547 |
| September | 2017 | $129,402 |
| Agustus | 2017 | $128,787 |
| Juli | 2017 | $127,759 |
| Juni | 2017 | $123,094 |
| Mei | 2017 | $124,953 |
| April | 2017 | $123,249 |
Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.