Bulan | Tahun | Nilai |
---|---|---|
Maret | 2023 | $145,189 |
Februari | 2023 | $140,311 |
Januari | 2023 | $139,404 |
Desember | 2022 | $137,233 |
November | 2022 | $133,994 |
Oktober | 2022 | $130,197 |
September | 2022 | $130,782 |
Agustus | 2022 | $132,202 |
Juli | 2022 | $132,173 |
Juni | 2022 | $136,379 |
Mei | 2022 | $135,550 |
April | 2022 | $135,659 |
Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.