Bulan | Tahun | Nilai |
---|---|---|
Oktober | 2022 | $130,197 |
September | 2022 | $130,782 |
Agustus | 2022 | $132,202 |
Juli | 2022 | $132,173 |
Juni | 2022 | $136,379 |
Mei | 2022 | $135,550 |
April | 2022 | $135,659 |
Maret | 2022 | $139,129 |
Februari | 2022 | $141,435 |
Januari | 2022 | $141,344 |
Desember | 2021 | $144,905 |
November | 2021 | $145,858 |
Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.