Bulan | Tahun | Nilai |
---|---|---|
Maret | 2020 | $120,969 |
Februari | 2020 | $130,444 |
Januari | 2020 | $131,704 |
Desember | 2019 | $129,183 |
November | 2019 | $126,633 |
Oktober | 2019 | $126,694 |
September | 2019 | $124,332 |
Agustus | 2019 | $126,441 |
Juli | 2019 | $125,900 |
Juni | 2019 | $123,823 |
Mei | 2019 | $120,347 |
April | 2019 | $124,294 |
Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.