Bulan | Tahun | Nilai |
---|---|---|
Oktober | 2019 | $126,694 |
September | 2019 | $124,332 |
Agustus | 2019 | $126,441 |
Juli | 2019 | $125,900 |
Juni | 2019 | $123,823 |
Mei | 2019 | $120,347 |
April | 2019 | $124,294 |
Maret | 2019 | $124,539 |
Februari | 2019 | $123,274 |
Januari | 2019 | $120,075 |
Desember | 2018 | $120,654 |
November | 2018 | $117,212 |
Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.