Bulan | Tahun | Nilai |
---|---|---|
September | 2023 | $134,856 |
Agustus | 2023 | $137,090 |
Juli | 2023 | $137,674 |
Juni | 2023 | $137,541 |
Mei | 2023 | $139,286 |
April | 2023 | $144,167 |
Maret | 2023 | $145,189 |
Februari | 2023 | $140,311 |
Januari | 2023 | $139,404 |
Desember | 2022 | $137,233 |
November | 2022 | $133,994 |
Oktober | 2022 | $130,197 |
Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.