Bulan | Tahun | Nilai |
---|---|---|
Maret | 2024 | $140,390 |
Februari | 2024 | $144,040 |
Januari | 2024 | $145,052 |
Desember | 2023 | $146,384 |
November | 2023 | $138,100 |
Oktober | 2023 | $133,140 |
September | 2023 | $134,856 |
Agustus | 2023 | $137,090 |
Juli | 2023 | $137,674 |
Juni | 2023 | $137,541 |
Mei | 2023 | $139,286 |
April | 2023 | $144,167 |
Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.