Bulan | Tahun | Nilai |
---|---|---|
Juli | 2023 | $137,674 |
Juni | 2023 | $137,541 |
Mei | 2023 | $139,286 |
April | 2023 | $144,167 |
Maret | 2023 | $145,189 |
Februari | 2023 | $140,311 |
Januari | 2023 | $139,404 |
Desember | 2022 | $137,233 |
November | 2022 | $133,994 |
Oktober | 2022 | $130,197 |
September | 2022 | $130,782 |
Agustus | 2022 | $132,202 |
Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.