Bulan | Tahun | Nilai |
---|---|---|
Maret | 2019 | $124,539 |
Februari | 2019 | $123,274 |
Januari | 2019 | $120,075 |
Desember | 2018 | $120,654 |
November | 2018 | $117,212 |
Oktober | 2018 | $115,163 |
September | 2018 | $114,847 |
Agustus | 2018 | $117,927 |
Juli | 2018 | $118,312 |
Juni | 2018 | $119,839 |
Mei | 2018 | $122,914 |
April | 2018 | $124,862 |
Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.