Bulan | Tahun | Nilai |
---|---|---|
Oktober | 2018 | $115,163 |
September | 2018 | $114,847 |
Agustus | 2018 | $117,927 |
Juli | 2018 | $118,312 |
Juni | 2018 | $119,839 |
Mei | 2018 | $122,914 |
April | 2018 | $124,862 |
Maret | 2018 | $126,003 |
Februari | 2018 | $128,059 |
Januari | 2018 | $131,980 |
Desember | 2017 | $130,196 |
November | 2017 | $125,967 |
Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.