Bulan | Tahun | Nilai |
---|---|---|
Desember | 2020 | $135,897 |
November | 2020 | $133,556 |
Oktober | 2020 | $133,663 |
September | 2020 | $135,153 |
Agustus | 2020 | $137,041 |
Juli | 2020 | $135,077 |
Juni | 2020 | $131,718 |
Mei | 2020 | $130,544 |
April | 2020 | $127,880 |
Maret | 2020 | $120,969 |
Februari | 2020 | $130,444 |
Januari | 2020 | $131,704 |
Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.