Bulan | Tahun | Nilai |
---|---|---|
Desember | 2021 | $144,905 |
November | 2021 | $145,858 |
Oktober | 2021 | $145,461 |
September | 2021 | $146,870 |
Agustus | 2021 | $144,784 |
Juli | 2021 | $137,343 |
Juni | 2021 | $137,093 |
Mei | 2021 | $136,398 |
April | 2021 | $138,799 |
Maret | 2021 | $137,095 |
Februari | 2021 | $138,787 |
Januari | 2021 | $138,005 |
Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.