Bulan | Tahun | Nilai |
---|---|---|
September | 2021 | $146,870 |
Agustus | 2021 | $144,784 |
Juli | 2021 | $137,343 |
Juni | 2021 | $137,093 |
Mei | 2021 | $136,398 |
April | 2021 | $138,799 |
Maret | 2021 | $137,095 |
Februari | 2021 | $138,787 |
Januari | 2021 | $138,005 |
Desember | 2020 | $135,897 |
November | 2020 | $133,556 |
Oktober | 2020 | $133,663 |
Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.