| Bulan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|
| Maret | 2022 | $139,129 |
| Februari | 2022 | $141,435 |
| Januari | 2022 | $141,344 |
| Desember | 2021 | $144,905 |
| November | 2021 | $145,858 |
| Oktober | 2021 | $145,461 |
| September | 2021 | $146,870 |
| Agustus | 2021 | $144,784 |
| Juli | 2021 | $137,343 |
| Juni | 2021 | $137,093 |
| Mei | 2021 | $136,398 |
| April | 2021 | $138,799 |
Ribuan peluang menanti, jelajahi sekarang untuk mempelajari lebih lanjut.